江西春江精細化工有限公司亞硝化工藝全流程自動化控制改造工程安全驗收評價報告
已完成項目網上公布表
| 江西春江精細化工有限公司亞硝化工藝全流程自動化控制改造工程安全驗收評價報告 | ||||||
項目 簡介 | 江西春江精細化工有限公司(以下簡稱:該公司)位于樟樹市鹽產業基地-辛基山工業園區,成立于2019年7月29號,法定代表人毛晉雄,注冊資本2000萬元整,類型:有限責任公司(自然人投資或控股)。經營范圍為許可項目:危險化學品生產(依法須經批準的項目,經相關部門批準后在許可有效期內方可開展經營活動,具體經營項目和許可期限以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:專用化學產品銷售(不含危險化學品),化工產品生產(不含許可類化工產品),化工產品銷售(不含許可類化工產品)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。 該公司前身為江西樟樂精細化工有限公司,創辦于2014年9月,公司因經營不善于2018年9月開始停產,2019年3月破產并被執行司法拍賣,2019年7月由江西春江精細化工有限公司收購,2019年7月29日變更企業名稱為江西春江精細化工有限公司,同時變更安全生產許可證,許可證編號:(贛)WH安許字[2017]0962號。 該公司位于樟樹市鹽產業基地-辛基山工業園區,租賃江西藍恒達化工有限公司現有廠區預留場地進行新建各生產、儲存裝置,集中位于藍恒達化工現有廠區內的偏南側。公司目前生產能力為2.4.5-三氨基-6-羥基嘧啶硫酸鹽(3000t/a)、對氨基苯甲酰谷氨酸(2000t/a)、三氯丙酮(4000t/a);副產品為硝酸鈉、鹽酸、硫酸鈉、甲醇、氯化鈉。 該公司于2023年12月委托黑龍江龍維化學工程設計有限公司,對江西春江精細化工有限公司5000t/a2.4.5-三氨基-6-羥基嘧啶硫酸鹽、4000t/a三氯丙酮、2000t/a對氨基苯甲酰谷氨酸在役裝置進行全流程自動化控制改造設計;2024年8月,宜春市應急管理局組織專家對江西春江精細化工有限公司103三氨基生產車間2.4.5-三氨基-6-羥基嘧啶硫酸鹽生產裝置涉及的亞硝化反應辨識為硝化危險工藝;2024年9月由江西贛昌安全生產科技服務有限公司通過驗收出具了《江西春江精細化工有限公司5000t/a2.4.5-三氨基-6-羥基嘧啶硫酸鹽、4000t/a三氯丙酮、2000t/a對氨基苯甲酰谷氨酸在役裝置全流程自動化改造工程安全驗收評價報告》,驗收評價范圍不涉及103三氨基生產車間2.4.5-三氨基-6-羥基嘧啶硫酸鹽在役裝置自動化控制提升改造亞硝化工序。故本次驗收范圍僅為103三氨基生產車間2.4.5-三氨基-6-羥基嘧啶硫酸鹽生產裝置中亞硝化工藝進料至壓濾出料的制備工藝自動化改造竣工驗收。 江西春江精細化工有限公司103三氨基生產車間(亞硝化工藝進料至壓濾出料的制備工藝)生產過程中使用的原輔料為2.4-二氨基-6-羥基嘧啶(上游縮合反應物)、亞硝酸鈉、硫酸;亞硝化反應生產過程產物為硫酸鈉、2,4-二氨基-5-亞硝基-6-羥基嘧啶硫酸鹽(下游工序結晶體)等。本次自動化控制改造不涉及重點監管的危險化學品。本次自動化控制改造2.4.5-三氨基-6-羥基嘧啶硫酸鹽的生產過程涉及亞硝化反應屬于硝化工藝,此工藝為重點監管的危險化工工藝。本次自動化控制改造涉及的生產單元103三氨基生產車間未構成危險化學品重大危險源。 | ||||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記編號 | |||
項目負責人 | 黎余平 | S011035000110192001601 | 029624 | ||||
項目組成員 | 徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |||||
馬 程 | S011035000110191000622 | 029043 | |||||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | |||||
報告編制人 | 黎余平 | S011035000110192001601 | 029624 | ||||
報告審核人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | ||||
過程控制負責人 | 占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | ||||
技術負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||||
發現的問題及安全對策措施 | 序號 | 安全隱患 | 整改落實情況 | ||||
1 | 103三氨基生產車間成鹽釜設備位號、停用設備與設計不一致; | 整改完成 | |||||
2 | DCS控制中亞鈉溶解槽R0102AB未設置流量高聯鎖參數值; | 整改完成 | |||||
3 | DCS控制中亞鈉進料泵P0106未設電機故障電流高、低報警參數值; | 整改完成 | |||||
4 | DCS控制中過度釜V0107CEF攪拌電機故障電流高、低報警參數值; | 整改完成 | |||||
5 | DCS控制中亞化釜R0103CEF攪拌電機電流工藝參數設定與設計不一致; | 整改完成 | |||||
6 | DCS控制中亞化釜R0103CEF混合溶液進料流量工藝參數設定與設計不一致; | 整改完成 | |||||
7 | DCS控制中儀表氣管道壓力工藝參數未設置; | 整改完成 | |||||
8 | 緊急冷卻系統設有設置獨立的柴油泵系統; | 整改完成 | |||||
9 | DCS系統和SIS系統未設置雙路不間斷電源(UPS); | 整改完成 | |||||
10 | 機柜間未按照《江西春江精細化工有限公司中心控制室、機柜間安全評估報告》結論進行抗爆加固處理。 | 整改完成 | |||||
評價結論 | 1.生產過程中存在的主要的危險化學品、重大危險源及危險有害因素 1)依據《危險化學品目錄(2015年版)》(國家安監局等十部門公告2015年第5號、2022年第8號),本次自動化改造原輔料中涉及的危險化學品包括亞硝酸鈉、硫酸等。 2)本次自動化改造不涉及易制爆危險化學品;不涉及特別管控危險化學品;涉及的硫酸為易制毒化學品。 3)依據《國家安全監管總局關于公布首批重點監管的危險化學品名錄的通知》(安監總管三〔2011〕95號)、《國家安全監管總局關于公布第二批重點監管的危險化學品名錄的通知》(安監總管三〔2013〕12號),本次自動化改造不涉及重點監管的危險化學品。 4)依據《國家安全監管總局關于公布首批重點監管的危險化工工藝目錄的通知(安監總管三〔2009〕116號)《國家安全監管總局關于公布第二批重點監管危險化工工藝目錄和調整首重點監管危險化工工藝中部分典型工藝的通知》安監總管三[2013]3號),本次自動化改造涉及硝化工藝為重點監管的危險化工工藝。 5)江西春江精細化工有限公司的生產單元103三氨基生產車間未構成危險化學品重大危險源。 6)該工程存在火災爆炸、中毒窒息、觸電、機械傷害、高處墜落、物體打擊、灼燙、粉塵、有毒物質、噪聲與振動、高/低溫危害等危險有害因素。其中,火災爆炸、中毒窒息為主要危險因素。 2.全流程自動化控制診斷評估隱患清單落實情況 該公司編制了《江西春江精細化工有限公司亞硝化工藝全自動流程改造的自評報告》,針對該自評報告,山東富海石化工程有限公司編制了《江西春江精細化工有限公司亞硝化工藝全流程自動化控制改造設計方案》,該改造涉及方案已落實自評報告中的隱患改造建議,該公司已根據設計方案進行施工。 3.全流程自動化控制改造設計方案落實情況 該公司委托浙中工程(河南)有限公司進行自動控制改造施工安裝,并對自動控制系統進行調試,出具了竣工圖及《江西春江精細化工有限公司亞硝化工藝全流程自動化DCS控制系統改造項目調試驗收報告》和《江西春江精細化工有限公司亞硝化工藝全流程SIS安全儀表系統改造項目調試驗收報告》,改造后自動控制系統滿足《化工企業硝化工藝全流程自動化控制改造工作指南(試行)》對硝化工藝的要求和滿足《江西省化工企業自動化提升實施方案》(試行)的要求。 4.評價結論 綜上所述:《江西春江精細化工有限公司亞硝化工藝全流程自動化控制改造設計方案》中提出的整改措施已得到落實,企業自動化控制系統設置情況與設計方案一致,由有相應資質的施工單位施工,并對自動控制系統進行調試,出具了竣工圖及相應的調試報告,滿足《化工企業硝化工藝全流程自動化控制改造工作指南(試行)》對硝化工藝的要求和滿足《江西省化工企業自動化提升實施方案》(試行)的要求。《江西春江精細化工有限公司亞硝化工藝全流程自動化控制改造設計方案》具備全流程自動化控制改造工程竣工驗收條件。 | ||||||
現場工作時間 | 2025年2月13日 | 報告提交時間 | 2025年3月28日 | ||||
現場參與人員 |
圖黎余平(左)、企業、馬程(右) | ||||||
現場照片 | ![]() | ||||||
被評價單位信息反饋情況 |
(終稿)江西春江精細化工有限公司亞硝化工藝全流程自動化控制改造工程驗收報告.pdf