江西基業科技集團有限公司安全現狀評價報告
評價報告名稱 | 江西基業科技集團有限公司安全現狀評價報告 | |||||||
項目簡介 | 江西基業科技集團有限公司成立于 2015 年 11 月 27 日,地址位于江西南昌市南昌縣小藍經濟開發區富山東大道1211號,注冊資金5000萬元,法人代表熊廣華,主營范圍:建筑基礎工程、巖土工程、邊坡支護工程施工(憑有效資質證經營),樁工機械制造,技術培訓:工程地質與水文地質勘查、地基基礎工程檢測、巖土工程設計、工程監測、地質災害治理、工程技術咨詢與服務、建筑工程、市政工程、公路工程、水利水電工程、橋梁工程、隧道工程、機械設備安裝(以上項目國家有專項規定的除外)。具有國家地基基礎工程專業承包壹級資質,于2015年首次通過國家高新技術企業認定。公司員工總數:90人,其中含各類專業技術人員、安全生產管理人48人 。
| |||||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 專業 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 | |||
項目負責人 | 吳小勇 | 自動化 | S011035000110202001293 | 040560 | ||||
項目組成員 | 吳小勇 | 自動化 | S011035000110202001293 | 040560 | ||||
劉良將 | 安全工程 | S011032000110203000723 | 040951 | |||||
徐志平 | 化工機械 | S011032000110203000975 | 040952 | |||||
報告編制人 | 劉求學 | 化學工藝 | S011044000110192002758 | 036807 | ||||
報告審核人 | 王東平 | 化工機械 | S011035000110202001266 | 040978 | ||||
過程控制負責人 | 劉求學 | 化學工藝 | S011044000110192002758 | 036807 | ||||
技術負責人 | 邱國強 | 電氣 | 1700000000601141 | 022186 | ||||
發現的問題及安全對策措施 | 序號 | 安全隱患 | 整改落實情況 | |||||
1 | 作業現場配備的滅火器數量不足。 | 已整改 | ||||||
2 | 作業場所缺少安全警示標識,如佩戴安全帽,佩戴口罩,當心吊物、禁止煙火等。 | 已整改 | ||||||
評價結論 | 綜上所述:江西基業科技集團有限公司針對本報告提出的隱患進行了相應的整改,企業的安全生產風險在可接受范圍內。企業在今后的生產過程中應繼續加強安全管理制度的執行力度,并定期對安全設施進行維護檢測,保證企業安全生產持續可靠。 | |||||||
現場參加人員 | 吳小勇、企業人員 | |||||||
現場照片 |
| |||||||
現場工作時間 | 2025.2 | 報告提交時間 | 2025.3.25 |