中國石化銷售股份有限公司江西余干石油分公司神口加油站安全條件評價報告
評價報告名稱 | 中國石化銷售股份有限公司江西余干石油分公司神口加油站安全條件評價報告 | |||
項目簡介 | 中國石化銷售股份有限公司江西余干石油分公司神口加油站改建項目由河北海川能源科技股份有限公司,站內分為加油區(qū)、站房區(qū)、卸油區(qū)等;項目本次擬將儲罐區(qū)由原2個30m3柴油罐和2個30m3汽油罐變更為1個50m3柴油罐和2個30m3汽油罐,罐區(qū)位置調整至加油區(qū)西側埋地車道罐。因此,本次建成后該站的經(jīng)營項目是92#、95#汽油和0#柴油的儲存與車輛加油。 根據(jù)《中華人民共和國安全生產法》和《危險化學品建設項目安全監(jiān)督管理辦法》國家安全生產監(jiān)督管理總局45號令(安監(jiān)總局令第79號修正)的要求,建設項目安全審查前,建設單位應當選擇有資質的安全評價機構對建設項目進行安全預評價。 | |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
項目組成員 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
馬 程 | S011035000110191000622 | 029043 | ||
報告編制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
報告審核人 | 占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | |
過程控制負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
評價結論 | 1、本加油站儲存汽油的最大量為60m3。柴油最大量為50m3不構成重大危險源。工程項目存在火災、爆炸、電氣傷害、機械傷害、車輛傷害、物體打擊、中毒和窒息等危險因素和有害物質。 2、預先危險分析表明主要生產裝置火災、爆炸、中毒窒息、觸電、的危險等級為Ⅲ級,其余危險等級均為Ⅱ級或以下。危險度分析顯示儲罐區(qū)在高度危險范圍。 3、從作業(yè)條件危險性分析結果可以看出,在選定的單元中作業(yè)條件均在“一般危險”范圍,該工程的作業(yè)條件相對比較安全。 4、本新建項目采用成熟的工藝設備,項目在嚴格按照國家相關法規(guī)、法規(guī)及技術標準制造、安裝、檢測檢驗的情況下,其安全生產風險程度在可接受范圍。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2025.3.25 | 報告提交時間 | 2025.4.18 | |
現(xiàn)場參加人員 | 羅明、加油站人員、王東平 | |||
現(xiàn)場照片 | | |||
被評價單位信息反饋情況 |